2018年 入賞者一覧 | 更新 | 2019/4/11 | ||
1.国分寺市連盟大会 | ||||
大会名 | 日付 | 種目 | 成績 | 入賞者名 |
春季個人戦 | 4/1 | 一般男子 | 優勝 | 高井・鈴木 |
準優勝 | 大本・大嶌 | |||
三位 | 佐藤・宮下 | |||
成年・シニア男子45 | 優勝 | 後藤・中島 | ||
シニア男子50・55 | 優勝 | 神庭・磯口 | ||
準優勝 | 武岡・梅田 | |||
三位 | 八木(総)・松本 | |||
シニア男子60・65・70 | 優勝 | 大塚・足立 | ||
一般女子 | 優勝 | 花安・宮田 | ||
準優勝 | 小玉・澤幡 | |||
三位 | 中島・庄司 | |||
市民大会 | 9/2 | 一般男子 | 優勝 | 鈴木・熊本 |
準優勝 | 中西・大嶌 | |||
三位 | 小林・佐藤(豪) | |||
佐藤(淳)・半沢 | ||||
シニア男子50・55 | 優勝 | 神庭・磯口 | ||
準優勝 | 竹内・川崎 | |||
シニア男子65 | 優勝 | 金沢・足立 | ||
一般女子 | 優勝 | 吉田・神谷 | ||
準優勝 | 花安・宮田 | |||
三位 | 小玉・澤幡 | |||
迎・内藤 | ||||
フジ杯 | 10/21 | 一般男子 | 優勝 | 林・田中 |
準優勝 | 竹内(和)・平田 | |||
三位 | 高井・大嶌 | |||
成年・シニア男子50 | 準優勝 | 武岡・梅田 | ||
一般女子 | 優勝 | 小玉・澤幡 | ||
準優勝 | 松岡・宮田 | |||
三位 | 蘆田・平本 | |||
シニア女子45〜70 | 優勝 | 岡田・中山 | ||
大会名 | 日付 | 種目 | 成績 | 入賞者名 |
春季団体戦 | 9/24 | 男子1部 | 優勝 | クラブA |
準優勝 | クラブB | |||
三位 | クラブC | |||
秋季団体戦 | 9/23 | 男子1部 | 優勝 | クラブA |
準優勝 | クラブB | |||
女子Aリーグ | 優勝 | クラブA | ||
準優勝 | クラブB | |||
2.都下ソフトテニス連盟大会 | ||||
大会名 | 日付 | 種目 | 成績 | 入賞者名 |
都下ソフトテニス選手権 | 4/30 | シニア60男子 | 準優勝 | 神庭・磯口 |
シニア65男子 | 準優勝 | 下田(西東京)・竹中 | ||
三位 | 伊井(町田)・金沢 | |||
都下ソフトテニス 35・45・シニア大会 |
10/20 | シニア男子65 | 優勝 | 杉山(青梅)・金沢 |
10/21 | 男子45 | 優勝 | 高橋(国分寺)・斎藤 | |
3.東京都連盟の大会 | ||||
大会名 | 日付 | 種目 | 成績 | 入賞者名 |
春季クラブ戦 | 5/20 | 女子5部 | 準優勝 | 女子チーム |
秋季クラブ戦 | 9/23 | 男子9部 | 準優勝 | 男子Bチーム |
秋季級別大会 | 8/26 | 男子グリーン | 準優勝 | 名郷・熊本 |
東京選手権 | 10/14 | シニア65男子 | 優勝 | 大森(千寿ク)・金沢 |
準優勝 | 大久保(ミドウク)・足立 | |||
12/9 | シニア50男子 | 準優勝 | 山口(旭テニスク)・太田 | |
12/9 | 45男子 | 三位 | 村上(旭テニスク)・斎藤 | |
4.日本連盟等、大規模 | ||||
大会名 | 日付 | 種目 | 成績 | 入賞者名 |
関東オープン | 4/9 | シニア男子65 | 三位 | 木本(湘南ク)・金沢 |
関東選手権 | 5/26-27 | シニア男子50 | 三位 | 樫村(富士桜)・太田 |
東日本選手権 | 7/21-22 | シニア男子60 | 三位 | 神庭・磯口 |
シニア男子65 | 優勝 | 木本(湘南ク)・金沢 | ||
全日本シニア選手権 | 9/21-23 | 混合65 | 三位 | 高島(杉並支部)・金沢 |
5.H30年度 東京都連盟ランキング | ||||
種別 | ランキング | 氏名 | ||
45男子 | 四位 | 斎藤 真一 | ||
シニア50男子 | 二位 | 太田 善久 | ||
シニア60男子 | 三位 | 神庭 基 | ||
磯口 益宏 | ||||
シニア男子65 | 一位 | 金沢 秀夫 | ||
二位 | 足立 真 | |||
五位 | 小山 信治 | |||
6.H30年度 全日本ランキング | ||||
種別 | ランキング | 氏名 | ||
シニア65混合 | 三位 | 金沢 秀夫 |