平成26年度 国分寺クラブ行事予定・試合日程 | |||||||||||||
【国分寺クラブ行事予定】 | |||||||||||||
行事名 | 日程 | 場所 | |||||||||||
国分寺クラブ杯 | 8/3(日) | 戸倉第二 | |||||||||||
夏合宿 | 8/22(金)〜8/24(日) | 山光荘 | |||||||||||
納会 | 12/7(日) | 戸倉第二/本多公民館 | |||||||||||
早春合宿 | 2015年3月上旬 | 未定 | |||||||||||
総会 | 2015年3月下旬 | 本多公民館 | |||||||||||
【試合日程】 | |||||||||||||
連盟 | 大会名 | 日程 | 曜日 | 種目 | 会場 | 予備日 | 部内締切 | 連盟締切 | 参加費 | 補助 | |||
都 | 関東オープン | 4/12 | 土 | 一般男子2部 | 駒沢 | 2/28 | 金 | 3/7 | 金 | 4,000 | なし | ||
4/13 | 日 |
一般男子1部 ※ 勝ち残りは4/29(日)駒沢 |
千葉県スポーツセンタ | ||||||||||
4/13 | 日 | 一般女子 | 狭山市智光山公園 | ||||||||||
4/19 | 土 | シニア女子45・50・55・60・65・70 | 千葉県スポーツセンタ | ||||||||||
4/20 | 日 | 成年男子・成年女子 | 駒沢 | ||||||||||
4/20 | 日 | シニア男子45・50・55・60・65 | 狭山市智光山公園 | ||||||||||
市 | 春季個人戦 | 4/6 | 日 | 一般・成年・45・50・55・60・65・70 | 戸倉第一・第二 | 4/12 | 土 | 3/9 | 日 | 3/16 | 日 | 2,000 | 半額 |
都下 | 都下選手権 | 4/29 | 火祝 | 一般・成年・45・50・55・60・65・70 | 青梅・友田・羽村 | 5/5 | 月祝 | 3/30 | 日 | 4/6 | 日 | 3,000 | なし |
都 | 春季クラブ戦 | 5/3 | 土祝 | 女子4部 | 駒沢 | 3/24 | 月 | 3/31 | 月 | − | 全額 | ||
5/5 | 月祝 | 男子6部 Aチーム 男子7部 Bチーム |
有明 | ||||||||||
6/1 | 日 | 男子12部 Cチーム | 有明 | ||||||||||
都 | 春季級別 | 5/5 | 月祝 | 男子グリーン | 小金井 | 3/24 | 月 | 3/31 | 月 | 4,000 | 半額 | ||
5/6 | 火祝 | 男子ブルー、女子ブルー・グリーン | 有明 | ||||||||||
5/6 | 火祝 | 男子クリムゾン、女子クリムゾン | 小金井 | ||||||||||
関東 | 関東選手権 【選考】 | 5/24・25 | 土日 | 一般、成年、 シニア45・50・55・60・65・70・75・80 |
神奈川県・厚木市他 | 4/4 | 金 | 4/11 | 金 | 4,000 | 全額 | ||
市 | 春季団体戦 | 6/1 | 日 | 男子1部・2部、 女子A・B | 戸倉第一・第二 | 6/14 | 土 | 5/11 | 日 | 5/18 | 日 | − | 全額 |
都 | 国体予選 | 6/8 | 日 | 男女1次 | 有明 | 5/9 | 金 | 5/16 | 金 | 4,000 | なし | ||
6/15 | 日 | 男女2次 | |||||||||||
6/22 | 日 | 男女3次 | |||||||||||
都 | スポーツマスターズ予選 | 6/22 | 日 |
男・女35以上、45以上 混合(混合は選考(女35歳以上,男45以上)) |
有明 | 5/9 | 金 | 5/16 | 金 | 4,000 | なし | ||
東日本 | 東日本選手権 【フリー】 | 7/19・20 | 土日 | 一般、成年、シニア45・50・55・60・65・70・75 | 青森県・青森市他 | 5/5 | 月祝 | 5/12 | 月 | 4,000 | なし | ||
都 | 秋季級別 | 8/30 | 土 | 男子ブルー | 駒沢 | 7/18 | 金 | 7/25 | 金 | 4,000 | なし | ||
8/31 | 日 | 男子クリムゾン・グリーン | 駒沢 | ||||||||||
9/6 | 土 | 女子ブルー・グリーン・クリムゾン | 有明 | ||||||||||
市 | 市民大会 | 9/7 | 日 | 一般・成年・45・50・55・60・65・70 | 戸倉第一・第二 | 9/14 | 日 | 8/10 | 日 | 8/17 | 日 | 1,500 | 半額 |
日本 | 全日本社会人選手権 【選考】 | 9/6・7 | 土日 | 一般、成年 | 京都府・福知山市 | 6/24 | 火 | 7/1 | 火 | 4,000 | 【全額】 | ||
日本 | 全日本シニア選手権 【フリー】 | 9/12-14 | 金-日 |
45・50・55・65・65・75・80 (混合は45・50・55・60・65) |
徳島県・徳島市他 | 7/15 | 火 | 7/22 | 火 | 4,000 | なし | ||
都 | 秋季クラブ戦 | 9/13 | 土 | 男子11・12部 | 有明 | 8/8 | 金 | 8/15 | 金 | − | 全額 | ||
9/13 | 土 | 女子5部 | 小金井 | ||||||||||
9/20 | 土 | 男子7〜10部 | 有明 | ||||||||||
9/21 | 日 | 男子5・6部 | 駒沢 | ||||||||||
都下 | 都下シニア・成年大会(男子) | 9/27 | 土 | 成年男子、シニア男子45・55・60・65・70 | 立川錦町 (予備は立川泉) |
10/4 | 土 | 8/24 | 日 | 8/31 | 日 | 3,000 | なし |
都下 | 都下シニア・成年大会(女子) | 10/20 | 月 | 成年女子、シニア女子45・50・55・60・65・70 | 立川市錦町 | 10/27 | 月 | ||||||
関東 | 関東家庭婦人 【推薦】 | 9/29・30 | 月火 | 一般、成年、シニア45・50・55・60・65・70 | 有明 | 7/11 | 金 | 7/18 | 金 | なし | |||
都 | 東京選手権 | 9/27 | 土 | シニア男子55・60 | 駒沢 | 8/15 | 金 | 8/22 | 金 | 4,000 | 半額 | ||
9/27 | 土 | シニア男子65・70 | 小金井 | ||||||||||
9/27 | 土 | シニア女子45・50・55・60 | 有明 | ||||||||||
10/5 | 日 | シニア男子45・50 | 駒沢 | ||||||||||
10/13 | 月祝 | 一般男子、成年男子 | 有明 | ||||||||||
10/13 | 月祝 | 成年女子 | 小金井 | ||||||||||
10/14 | 火 | シニア女子65・70 | 小金井 | ||||||||||
10/19 | 日 | 一般女子 | 駒沢 | ||||||||||
市 | 秋季団体戦 | 9/28 | 日 | 男子1部・2部、 女子A・B | 戸倉第一・第二 | 10/11 | 土 | 9/7 | 日 | 9/14 | 日 | − | 全額 |
市 | フジ杯 | 10/19 | 日 | 一般・成年・45・50・55・60・65・70 | 戸倉第一・第二 | 10/25 | 土 | 9/21 | 日 | 9/28 | 日 | 2,000 | 半額 |
日本 | 全日本クラブ選手権 | 11/1・2 | 土日 | 千葉県・白子町 | 8/25 | 月 | 9/1 | 月 | − | 全額 | |||
都 | 東京ミックス | 11/15 | 土 | 一般、成年、シニア45・50・55・60・65 | 有明 | 10/10 | 金 | 10/17 | 金 | 4,000 | なし | ||
都 | 東京シングルス | 11/16 | 日 | 男子、女子 | 有明 | 10/10 | 金 | 10/17 | 金 | 4,000 | なし | ||
都下 | 都下インドアミックス | 12/13・14 | 土日 | 一般・成年・45・50・55・60・65・70 | 立川泉体育館 | 10/24 | 金 | 10/31 | 金 | 3,000 | なし | ||
【審判員検定会・研修会】 | 部内〆 | 連盟〆 | 費用総額 | ||||||||||
都 | 2級審判員検定会・研修会 |
4/29 | 火祝 | 新規取得者・更新者 | 中央区銀座中学校 | 4/15 | 火 | 4/22 | 火 |
新規取得者は、5,000円 更新者は、4,000円 (うち受講料は共に2,000円) |
|||
5/25 | 日 | 新規取得者 | 中央区銀座中学校 | 5/11 | 日 | 5/18 | 日 | ||||||
11/23 | 日 | 新規取得者・更新者 | 中央区銀座中学校 | 11/10 | 月 | 11/17 | 月 | ||||||
2015/3/1 | 日 | 新規取得者・更新者 | 中央区銀座中学校 | 2/17 | 月 | 2/24 | 月 |